Apartmány Vydrýsek - Ceník

Ceník ubytování | VARIANTA 1 | VARIANTA 2 | PŘISTÝLKA | |||||||
Kč/osoba/noc | Kč/apartmán/noc (zvýhodněná sazba v AP1, AP2, AP3) | Kč/os/noc | ||||||||
AP 1 | AP 2 | AP 3 | AP 4 | AP 1/4 os | AP 2/4 os | AP 3/4 os | AP 4/2 os | |||
90m2 | 45m2 | 58m2 | 38m2 | 90m2 | 45m2 | 58m2 | 38m2 | |||
3 + 1 | 3 + KK | 3 + 1 | 2 + KK | 3 + 1 | 3 + KK | 3 + 1 | 2 + KK | |||
Termín | přízemí | 1. patro | 1. patro | přízemí | přízemí | 1. patro | 1. patro | přízemí | ||
Leden | Zavřeno | |||||||||
Únor | Zavřeno | |||||||||
Březen | Zavřeno | |||||||||
Duben | Přízemí mimo provoz | x | 800 | 850 | x | x | 2 600 | 2 750 | x | 400 |
Květen | 900 | 800 | 850 | 750 | 2 900 | 2 600 | 2 750 | 1 500 | 400 | |
Červen | 900 | 800 | 850 | 750 | 2 900 | 2 600 | 2 750 | 1 500 | 400 | |
Červenec | 900 | 800 | 850 | 750 | 2 900 | 2 600 | 2 750 | 1 500 | 400 | |
Srpen | 900 | 800 | 850 | 750 | 2 900 | 2 600 | 2 750 | 1 500 | 400 | |
Září | 900 | 800 | 850 | 750 | 2 900 | 2 600 | 2750 | 1 500 | 400 | |
Říjen | 900 | 800 | 850 | 750 | 2 900 | 2 600 | 2 750 | 1 500 | 400 | |
Listopad | Přízemí mimo provoz | x | 800 | 850 | x | x | 2 600 | 2 750 | x | 400 |
Prosinec | Zavřeno | |||||||||
Velikonoce | Otevřeno 2.-6.4.2026 | x | x | x | x | 2 900 | 2 600 | 2750 | 1 800 | 400 |
Silvestr | Zavřeno |
Dítě do věku 3 let bez nároku na vlastní lůžko | ZDARMA |
Dítě do věku 3 let s nárokem na vlastní lůžko | 200 Kč/noc |
Dítě ve věku 3 - 10 let | 400 Kč/noc |
Postýlka se slamníčkem a hygienickou podložkou bez lůžkovin | 100 Kč/pobyt |
Postýlka se slamníčkem, hygienickou podložkou a kompletními lůžkovinami | 200 Kč/pobyt |
Dětská jídelní židlička a koupelnová stolička | ZDARMA |
Malý pes (pouze po předchozí dohodě) | 150 Kč/noc |
Velký pes (pouze po předchozí dohodě) | 200 Kč/noc |
Slevy
Poznámka:
Doplňující informace:
Účtujeme variantu, která je pro klienty výhodnější.
STORNO POPLATKY
Výše storno poplatků v % ze sjednané zálohové ceny za ubytování z důvodu odstoupení od rezervace pobytu ze strany klienta činí: